女子学院の場合
20位の豊洲校までが全校舎の割合より上回っています。
全校舎:5.03%(2,940人中148人)
順位 | 地区 | 校舎 | 全体人数 | 合格者 | 率 |
1位 | 神奈川 | 日吉 | 108人 | 6人 | 11.11% |
2位 | 東京 | 練馬 | 254人 | 13人 | 10.24% |
3位 | 東京 | 自由が丘 | 377人 | 18人 | 9.55% |
4位 | 東京 | 中野 | 154人 | 7人 | 9.09% |
5位 | 東京 | 高田馬場 | 88人 | 4人 | 9.09% |
6位 | 神奈川 | 宮前平 | 47人 | 2人 | 8.51% |
7位 | 東京 | 下高井戸 | 78人 | 3人 | 7.69% |
8位 | 東京 | 王子 | 131人 | 5人 | 7.63% |
9位 | 東京 | お茶の水 | 160人 | 6人 | 7.50% |
10位 | 東京 | 成城 | 259人 | 9人 | 6.95% |
11位 | 東京 | 巣鴨 | 202人 | 7人 | 6.93% |
12位 | 東京 | 国立 | 103人 | 3人 | 5.83% |
13位 | 千葉 | 西船橋 | 207人 | 6人 | 5.80% |
14位 | 埼玉 | 大宮 | 69人 | 2人 | 5.80% |
15位 | 東京 | 用賀 | 178人 | 5人 | 5.62% |
16位 | 千葉 | 千葉 | 110人 | 3人 | 5.45% |
17位 | 千葉 | 松戸 | 147人 | 4人 | 5.44% |
18位 | 埼玉 | 新越谷 | 38人 | 1人 | 5.26% |
19位 | 東京 | 茗荷谷 | 77人 | 2人 | 5.19% |
20位 | 東京 | 豊洲 | 116人 | 3人 | 5.17% |
21位 | 東京 | 渋谷 | 170人 | 4人 | 4.71% |
22位 | 東京 | 町田 | 90人 | 2人 | 4.44% |
23位 | 東京 | 白金高輪 | 182人 | 4人 | 4.40% |
24位 | 埼玉 | 南浦和 | 142人 | 3人 | 4.23% |
25位 | 東京 | 東京 | 385人 | 7人 | 3.64% |
26位 | 千葉 | 柏 | 117人 | 2人 | 3.42% |
27位 | 神奈川 | 若葉台 | 60人 | 1人 | 3.33% |
28位 | 神奈川 | 武蔵小杉 | 122人 | 2人 | 3.28% |
29位 | 東京 | 大井町 | 190人 | 3人 | 3.16% |
30位 | 神奈川 | 東戸塚 | 65人 | 1人 | 3.08% |
31位 | 神奈川 | センター南 | 75人 | 1人 | 2.67% |
32位 | 神奈川 | 横浜 | 230人 | 3人 | 2.61% |
33位 | 千葉 | 海浜幕張 | 79人 | 1人 | 2.53% |
34位 | 神奈川 | たまプラーザ | 162人 | 2人 | 2.47% |
35位 | 東京 | 仙川 | 92人 | 1人 | 2.17% |
36位 | 東京 | 吉祥寺 | 281人 | 2人 | 1.42% |
37位 | 千葉 | 新浦安 | 106人 | 0人 | 0.00% |
38位 | 東京 | 永福町 | 77人 | 0人 | 0.00% |
39位 | 神奈川 | 大船 | 175人 | 0人 | 0.00% |
40位 | 神奈川 | 青葉台 | 92人 | 0人 | 0.00% |
41位 | 神奈川 | 茅ヶ崎 | 46人 | 0人 | 0.00% |
42位 | 埼玉 | 所沢 | 39人 | 0人 | 0.00% |
コメント
[…] 女子学院の場合はこちら […]
[…] 女子学院の場合はこちら […]