これが一番リアリティのある校舎別順位と思います。東京2月1日受験の男子校と女子校の合格者割合を校舎ごとに算出しています。
- 男子校=開成、麻布、駒東、武蔵
- 女子校=桜蔭、JG、雙葉、フェリス
17位の神奈川・横浜校舎までが全校舎の割合より上になります。
全校舎で見ると男子10人に対して女子は6.5人が合格ということで、そうすると、巣鴨校舎の男子22人に対して女子24人
順位 | 地区 | 校舎 | 在籍 | 男子校 | 女子校 | 1日8校率 |
1位 | 東京 | 渋谷 | 170人 | 34人 | 11人 | 26.47% |
2位 | 神奈川 | 日吉 | 108人 | 14人 | 13人 | 25.00% |
3位 | 東京 | 自由が丘 | 377人 | 55人 | 39人 | 24.93% |
4位 | 東京 | 成城 | 259人 | 41人 | 23人 | 24.71% |
5位 | 東京 | 王子 | 131人 | 18人 | 14人 | 24.43% |
6位 | 東京 | 下高井戸 | 78人 | 14人 | 5人 | 24.36% |
7位 | 東京 | 国立 | 103人 | 17人 | 8人 | 24.27% |
8位 | 神奈川 | たまプラーザ | 162人 | 25人 | 13人 | 23.46% |
9位 | 東京 | 巣鴨 | 202人 | 22人 | 24人 | 22.77% |
10位 | 東京 | 中野 | 154人 | 20人 | 15人 | 22.73% |
11位 | 東京 | 吉祥寺 | 281人 | 43人 | 20人 | 22.42% |
12位 | 東京 | 白金高輪 | 182人 | 27人 | 13人 | 21.98% |
13位 | 東京 | 仙川 | 92人 | 16人 | 4人 | 21.74% |
14位 | 東京 | 用賀 | 178人 | 28人 | 10人 | 21.35% |
15位 | 東京 | 東京 | 385人 | 53人 | 28人 | 21.04% |
16位 | 東京 | 練馬 | 254人 | 28人 | 24人 | 20.47% |
17位 | 神奈川 | 横浜 | 230人 | 18人 | 27人 | 19.57% |
全校舎 | 5938人 | 702人 | 458人 | 19.54% | ||
18位 | 東京 | 永福町 | 77人 | 13人 | 2人 | 19.48% |
19位 | 東京 | お茶の水 | 160人 | 13人 | 18人 | 19.38% |
20位 | 神奈川 | 青葉台 | 92人 | 12人 | 5人 | 18.48% |
21位 | 神奈川 | 若葉台 | 60人 | 5人 | 6人 | 18.33% |
22位 | 埼玉 | 南浦和 | 142人 | 16人 | 10人 | 18.31% |
23位 | 東京 | 茗荷谷 | 77人 | 6人 | 8人 | 18.18% |
24位 | 神奈川 | 茅ヶ崎 | 46人 | 4人 | 4人 | 17.39% |
25位 | 神奈川 | センター南 | 75人 | 10人 | 3人 | 17.33% |
26位 | 神奈川 | 上大岡 | 58人 | 2人 | 8人 | 17.24% |
27位 | 神奈川 | 大船 | 175人 | 16人 | 14人 | 17.14% |
28位 | 神奈川 | 東戸塚 | 65人 | 4人 | 7人 | 16.92% |
29位 | 埼玉 | 大宮 | 69人 | 8人 | 3人 | 15.94% |
30位 | 東京 | 高田馬場 | 88人 | 10人 | 4人 | 15.91% |
31位 | 神奈川 | 武蔵小杉 | 122人 | 13人 | 6人 | 15.57% |
32位 | 千葉 | 海浜幕張 | 79人 | 8人 | 4人 | 15.19% |
33位 | 千葉 | 千葉 | 110人 | 9人 | 7人 | 14.55% |
34位 | 千葉 | 柏 | 117人 | 12人 | 5人 | 14.53% |
35位 | 東京 | 町田 | 90人 | 6人 | 6人 | 13.33% |
36位 | 東京 | 豊洲 | 116人 | 9人 | 6人 | 12.93% |
37位 | 千葉 | 松戸 | 147人 | 7人 | 12人 | 12.93% |
38位 | 埼玉 | 所沢 | 39人 | 5人 | 0人 | 12.82% |
39位 | 神奈川 | 宮前平 | 47人 | 2人 | 4人 | 12.77% |
40位 | 東京 | 大井町 | 190人 | 15人 | 9人 | 12.63% |
41位 | 千葉 | 西船橋 | 207人 | 14人 | 12人 | 12.56% |
42位 | 千葉 | 新浦安 | 106人 | 9人 | 3人 | 11.32% |
43位 | 埼玉 | 新越谷 | 38人 | 1人 | 1人 | 5.26% |
コメント