【女子の部】サピックス 校舎別 合格実績 雙葉 2020年度

雙葉の場合

全校舎:61人で2.07%

順位 地区 校舎 全体人数 合格者
1位 東京 王子 131人 5人 7.63%
2位 千葉 千葉 110人 4人 7.27%
3位 東京 巣鴨 202人 7人 6.93%
4位 神奈川 若葉台 60人 2人 6.67%
5位 東京 成城 259人 7人 5.41%
6位 東京 茗荷谷 77人 2人 5.19%
7位 千葉 海浜幕張 79人 2人 5.06%
8位 神奈川 宮前平 47人 1人 4.26%
9位 東京 練馬 254人 4人 3.15%
10位 神奈川 東戸塚 65人 1人 3.08%
11位 埼玉 南浦和 142人 2人 2.82%
12位 神奈川 たまプラーザ 162人 2人 2.47%
13位 東京 用賀 178人 2人 2.25%
14位 東京 白金高輪 182人 2人 2.20%
15位 東京 吉祥寺 281人 3人 2.14%
16位 東京 国立 103人 1人 1.94%
17位 千葉 西船橋 207人 2人 1.93%
18位 東京 豊洲 116人 1人 1.72%
19位 千葉 117人 1人 1.71%
20位 神奈川 武蔵小杉 122人 1人 1.64%
21位 東京 自由が丘 377人 3人 1.59%
22位 東京 中野 154人 1人 1.30%
23位 東京 お茶の水 160人 1人 1.25%
24位 東京 渋谷 170人 1人 1.18%
25位 東京 大井町 190人 1人 1.05%
26位 東京 東京 385人 2人 1.04%
27位 神奈川 日吉 108人 0人 0.00%
28位 東京 高田馬場 88人 0人 0.00%
29位 東京 下高井戸 78人 0人 0.00%
30位 埼玉 大宮 69人 0人 0.00%
31位 千葉 松戸 147人 0人 0.00%
32位 埼玉 新越谷 38人 0人 0.00%
33位 東京 町田 90人 0人 0.00%
34位 神奈川 センター南 75人 0人 0.00%
35位 神奈川 横浜 230人 0人 0.00%
36位 東京 仙川 92人 0人 0.00%
37位 千葉 新浦安 106人 0人 0.00%
38位 東京 永福町 77人 0人 0.00%
39位 神奈川 大船 175人 0人 0.00%
40位 神奈川 青葉台 92人 0人 0.00%
41位 神奈川 茅ヶ崎 46人 0人 0.00%
42位 埼玉 所沢 39人 0人 0.00%

コメント

  1. […] 雙葉の場合はこちら […]

  2. […] 雙葉の場合はこちら […]