共学の場合の校舎別合格実績
【2020年度入試】サピックスの校舎別合格実績を載せているSAPIXER、今年も健在
共学は渋幕と渋渋の合算で比較します(埼玉の方すいません)。その校舎のサピックス生に対し渋幕または渋渋に合格した者の割合を計算して、それで全体のサピックス生との値の比較で優劣を決めていきたいと思います。
渋幕または渋渋に合格した者の割合=校舎別合格者÷(校舎の在校生)
ちなみに全体は、5,938人(6,013人が全体ですが、SAPIXERに登録されているのは5,938人のため)のサピックス生です。
結果、全校者の率9.89%を平均とすると、19位の千葉松戸校舎までがこれを上回っているということが分かりました。
やはり渋幕は千葉の校舎が圧倒的ですね。東京校舎も渋渋(7人)より渋幕(55人)に多く入っているところを見ると、千葉から東京校舎に通っている子が結構いるように見えますが、これは、東京の中学受験の前哨戦として受けた人がかなりいるというのもあると思います。渋幕の入試日は1月22日です。
全校舎の率:9.89%
順位 | 地区 | 校舎 | 全体人数 | 渋幕 | 渋渋 | 率 |
1位 | 千葉 | 柏 | 117人 | 25人 | 2人 | 23.08% |
2位 | 千葉 | 西船橋 | 207人 | 41人 | 3人 | 21.26% |
3位 | 千葉 | 海浜幕張 | 79人 | 15人 | 0人 | 18.99% |
4位 | 千葉 | 新浦安 | 106人 | 16人 | 3人 | 17.92% |
5位 | 埼玉 | 南浦和 | 142人 | 9人 | 15人 | 16.90% |
6位 | 東京 | 東京 | 385人 | 55人 | 7人 | 16.10% |
7位 | 東京 | 渋谷 | 170人 | 13人 | 14人 | 15.88% |
8位 | 東京 | 豊洲 | 116人 | 14人 | 4人 | 15.52% |
9位 | 東京 | お茶の水 | 160人 | 10人 | 13人 | 14.38% |
10位 | 東京 | 白金高輪 | 182人 | 18人 | 8人 | 14.29% |
11位 | 東京 | 高田馬場 | 88人 | 4人 | 7人 | 12.50% |
12位 | 東京 | 用賀 | 178人 | 5人 | 17人 | 12.36% |
13位 | 東京 | 町田 | 90人 | 4人 | 7人 | 12.22% |
14位 | 東京 | 自由が丘 | 377人 | 24人 | 22人 | 12.20% |
15位 | 千葉 | 千葉 | 110人 | 12人 | 1人 | 11.82% |
16位 | 東京 | 仙川 | 92人 | 3人 | 7人 | 10.87% |
17位 | 埼玉 | 新越谷 | 38人 | 3人 | 1人 | 10.53% |
18位 | 東京 | 下高井戸 | 78人 | 0人 | 8人 | 10.26% |
19位 | 千葉 | 松戸 | 147人 | 12人 | 3人 | 10.20% |
20位 | 東京 | 吉祥寺 | 281人 | 8人 | 19人 | 9.61% |
21位 | 東京 | 中野 | 154人 | 4人 | 10人 | 9.09% |
22位 | 東京 | 王子 | 131人 | 5人 | 6人 | 8.40% |
23位 | 東京 | 大井町 | 190人 | 10人 | 4人 | 7.37% |
24位 | 東京 | 成城 | 259人 | 0人 | 18人 | 6.95% |
25位 | 東京 | 巣鴨 | 202人 | 4人 | 9人 | 6.44% |
26位 | 埼玉 | 大宮 | 69人 | 1人 | 3人 | 5.80% |
27位 | 神奈川 | 横浜 | 230人 | 8人 | 5人 | 5.65% |
28位 | 東京 | 練馬 | 254人 | 1人 | 12人 | 5.12% |
29位 | 神奈川 | たまプラーザ | 162人 | 2人 | 5人 | 4.32% |
30位 | 神奈川 | センター南 | 75人 | 1人 | 2人 | 4.00% |
31位 | 東京 | 茗荷谷 | 77人 | 1人 | 2人 | 3.90% |
32位 | 東京 | 国立 | 103人 | 1人 | 3人 | 3.88% |
33位 | 神奈川 | 日吉 | 108人 | 1人 | 3人 | 3.70% |
34位 | 神奈川 | 武蔵小杉 | 122人 | 2人 | 2人 | 3.28% |
35位 | 神奈川 | 東戸塚 | 65人 | 0人 | 2人 | 3.08% |
36位 | 神奈川 | 大船 | 175人 | 3人 | 2人 | 2.86% |
37位 | 東京 | 永福町 | 77人 | 1人 | 1人 | 2.60% |
38位 | 神奈川 | 宮前平 | 47人 | 0人 | 1人 | 2.13% |
39位 | 神奈川 | 青葉台 | 92人 | 0人 | 0人 | 0.00% |
40位 | 神奈川 | 若葉台 | 60人 | 0人 | 0人 | 0.00% |
41位 | 神奈川 | 上大岡 | 58人 | 0人 | 0人 | 0.00% |
42位 | 神奈川 | 茅ヶ崎 | 46人 | 0人 | 0人 | 0.00% |
43位 | 埼玉 | 所沢 | 39人 | 0人 | 0人 | 0.00% |
コメント
[…] 共学の部はこちら […]