男子の部
【2020年度入試】サピックスの校舎別合格実績を載せているSAPIXER、今年も健在
【共学の部】サピックス 校舎別 合格実績 2020年度 順位あり
男子は御三家+αの合格率で比較します。
校舎毎に合格した者の割合を計算して、それを全体のサピックス生での割合との比較で優劣を決めていきたいと思います。式は以下の通り↓
校舎の男子でその学校に合格した者の割合=校舎別合格者÷(校舎の在校生÷2)
ちなみに全体は、5,880人(6,013人が全体ですが、SAPIXERに登録されているのは5,880人のため)のサピックス生ですから、(男女比分からないので)半分の2,940人で計算します。
結果、全校者の率23.81%を平均とすると、18位の埼玉所沢校舎までがこれを上回っているということが分かりました。
全校舎の率:23.81%
順位 | 地区 | 校舎 | 全体 人数 |
開成 | 麻布 | 駒東 | 武蔵 | 率 |
1位 | 東京 | 渋谷 | 170人 | 11人 | 9人 | 13人 | 1人 | 40.00% |
2位 | 東京 | 下高井戸 | 78人 | 5人 | 3人 | 5人 | 1人 | 35.90% |
3位 | 東京 | 仙川 | 92人 | 3人 | 4人 | 6人 | 3人 | 34.78% |
4位 | 東京 | 永福町 | 77人 | 0人 | 2人 | 8人 | 3人 | 33.77% |
5位 | 東京 | 国立 | 103人 | 2人 | 7人 | 6人 | 2人 | 33.01% |
6位 | 東京 | 成城 | 259人 | 11人 | 6人 | 24人 | 0人 | 31.66% |
7位 | 東京 | 用賀 | 178人 | 8人 | 3人 | 14人 | 3人 | 31.46% |
8位 | 神奈川 | たまプラーザ | 162人 | 9人 | 4人 | 11人 | 1人 | 30.86% |
9位 | 東京 | 吉祥寺 | 281人 | 14人 | 6人 | 17人 | 6人 | 30.60% |
10位 | 東京 | 白金高輪 | 182人 | 11人 | 10人 | 6人 | 0人 | 29.67% |
11位 | 東京 | 自由が丘 | 377人 | 23人 | 17人 | 14人 | 1人 | 29.18% |
12位 | 東京 | 東京 | 385人 | 31人 | 18人 | 4人 | 0人 | 27.53% |
13位 | 東京 | 王子 | 131人 | 10人 | 4人 | 1人 | 3人 | 27.48% |
14位 | 神奈川 | センター南 | 75人 | 3人 | 0人 | 6人 | 1人 | 26.67% |
15位 | 神奈川 | 青葉台 | 92人 | 3人 | 1人 | 8人 | 0人 | 26.09% |
16位 | 東京 | 中野 | 154人 | 8人 | 3人 | 5人 | 4人 | 25.97% |
17位 | 神奈川 | 日吉 | 108人 | 2人 | 4人 | 8人 | 0人 | 25.93% |
18位 | 埼玉 | 所沢 | 39人 | 0人 | 1人 | 0人 | 4人 | 25.64% |
19位 | 埼玉 | 大宮 | 69人 | 3人 | 2人 | 0人 | 3人 | 23.19% |
20位 | 東京 | 高田馬場 | 88人 | 6人 | 2人 | 0人 | 2人 | 22.73% |
21位 | 埼玉 | 南浦和 | 142人 | 7人 | 5人 | 4人 | 0人 | 22.54% |
22位 | 東京 | 練馬 | 254人 | 14人 | 5人 | 1人 | 8人 | 22.05% |
23位 | 東京 | 巣鴨 | 202人 | 12人 | 7人 | 2人 | 1人 | 21.78% |
24位 | 神奈川 | 武蔵小杉 | 122人 | 5人 | 3人 | 4人 | 1人 | 21.31% |
25位 | 千葉 | 柏 | 117人 | 9人 | 3人 | 0人 | 0人 | 20.51% |
26位 | 千葉 | 海浜幕張 | 79人 | 3人 | 4人 | 1人 | 0人 | 20.25% |
27位 | 神奈川 | 大船 | 175人 | 9人 | 7人 | 0人 | 0人 | 18.29% |
28位 | 神奈川 | 茅ヶ崎 | 46人 | 4人 | 0人 | 0人 | 0人 | 17.39% |
29位 | 千葉 | 新浦安 | 106人 | 6人 | 3人 | 0人 | 0人 | 16.98% |
30位 | 神奈川 | 若葉台 | 60人 | 0人 | 1人 | 4人 | 0人 | 16.67% |
31位 | 千葉 | 千葉 | 110人 | 7人 | 1人 | 1人 | 0人 | 16.36% |
32位 | 東京 | お茶の水 | 160人 | 6人 | 5人 | 1人 | 1人 | 16.25% |
33位 | 東京 | 大井町 | 190人 | 6人 | 3人 | 5人 | 1人 | 15.79% |
34位 | 神奈川 | 横浜 | 230人 | 10人 | 7人 | 1人 | 0人 | 15.65% |
35位 | 東京 | 茗荷谷 | 77人 | 4人 | 1人 | 0人 | 1人 | 15.58% |
36位 | 東京 | 豊洲 | 116人 | 2人 | 6人 | 0人 | 1人 | 15.52% |
37位 | 千葉 | 西船橋 | 207人 | 9人 | 5人 | 0人 | 0人 | 13.53% |
38位 | 東京 | 町田 | 90人 | 2人 | 2人 | 2人 | 0人 | 13.33% |
39位 | 神奈川 | 東戸塚 | 65人 | 0人 | 4人 | 0人 | 0人 | 12.31% |
40位 | 千葉 | 松戸 | 147人 | 5人 | 2人 | 0人 | 0人 | 9.52% |
41位 | 神奈川 | 宮前平 | 47人 | 0人 | 2人 | 0人 | 0人 | 8.51% |
42位 | 埼玉 | 新越谷 | 38人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 5.26% |
校舎毎に思うこと
この結果でまず思うことですが、開成、麻布、駒東、武蔵は4校とも東京都にある中学校なわけです。となると、東京の校舎は比較的数字が上がってこないとおかしいわけですよね。
東京にある校舎でありながら、32位のお茶の水、33位の大井町、35位の茗荷谷、36位の豊洲、38位の町田、あたりはちょっとどうなんでしょうか、と思うわけです。
しかし、女子の部の御三家合格率を見てみるとお茶の水は2位、茗荷谷は4位となっています。おそらく、この2校舎は生徒の男女比で女子の割合が高いのではないでしょうか。男子が少ないという意味です。ですので、お茶の水と茗荷谷校舎はレベルの高い校舎ということでいいと思います。
一方、女子の部でも振るわないのは大井町(31位)と町田(32位)の2校舎です。こうなると、大井町と町田は(少なくとも2020年度入試においては)比較的レベルの低い校舎だったといえるかもしれません。すいません、気を悪くされる方がいらっしゃるかもしれません。。。
豊洲は女子の部で23位とまあまあですかね。それでも平均以下ではありますが。
こういうのは、どうしても上位があれば下位もあるものですからね。1年だけの順位では偏りもあるでしょうから、今度、毎年の傾向を調べてみます。
子どもによってもレベルの高い校舎に行ってアルファクラスに入れないのがいいのか、レベルの低い校舎に行ってアルファクラスに入るのがいいのか。
コメント
[…] 男子の部はこちら […]
[…] 【男子の部】サピックス 校舎別 合格実績 2020年度 順位あり […]
[…] 【男子の部】サピックス 校舎別 合格実績 2020年度 順位あり […]
[…] しかし、男子の部の御三家+α合格率を見てみると永福町は4位となっています。おそらく、永福町校舎は生徒の男女比で男子の割合が高いのではないでしょうか。女子が少ないという意 […]
[…] https://edugineer.jp/2020/03/07/post-1240/ […]
[…] しかし、男子の部の御三家+α合格率を見てみると永福町は4位となっています。おそらく、永福町校舎は生徒の男女比で男子の割合が高いのではないでしょうか。女子が少ないという意 […]